1. Kích thước đầy đủ: 7 ”đến 100” Có sẵn, Màn hình không cảm ứng, màn hình cảm ứng (tùy chọn)
2. Độ phân giải: 1920 * 1080 hoặc 3840 * 2160
3. Phạm vi độ sáng: 500cd / m2 đến 1500cd / m2, ánh sáng mặt trời có thể đọc được
4. Đèn nền LED trực tiếp —— Công nghệ điện áp thấp Điện áp thấp. Hiệu quả cao, Độ sáng cao, Hiệu suất cao, Chất lượng cao, Tiết kiệm năng lượng
5. Tản nhiệt bằng nhôm định hình: Tản nhiệt tuyệt vời
6. Giờ hoạt động dài: 7 * 24 giờ Làm việc không ngừng
7. Công nghệ màn hình LCD: Công nghệ IPS
bảng điều khiển LCD | |
Mục số | LS215M |
Màu sắc | Đen / Trắng / Tùy chỉnh |
Kích thước bảng điều khiển | 7 "đến 100" |
Nghị quyết: | 1920 × 1080/3840 × 2160 |
độ sáng | 300cd / m * 2 trở lên |
Tỷ lệ khung hình | 16:09 |
Màu sắc | 16,7 triệu |
Góc nhìn | 89/89/89/89 (Loại) (CR≥10) |
Thời gian đáp ứng | 8 MS |
Cuộc sống (giờ) | > 50.000 (giờ) |
Màn hình cảm ứng | |
Bảng cảm ứng | Cảm ứng 10 điểm hồng ngoại / 10 điểm cảm ứng điện dung (Tùy chọn) |
Định vị chính xác | ± 2mms |
Chuyển tiền | ≥92% |
Độ cứng | 7 giờ |
Thời gian đáp ứng | ≤8ms |
Độ phân giải đầu ra | 4096X4096 |
Cả đời | Điểm duy nhất hơn 600 triệu lần |
Đặc điểm kỹ thuật chung | |
Ngôn ngữ OSD | Tiếng Trung giản thể, tiếng Trung phồn thể, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nhật, tiếng Hàn (tùy chọn) |
Đầu vào video | PC-RGB, lên đến 2048 × 1152 @ 60 Hz |
Đầu vào HDMI | 480i, 480p, 576 i, 576 p, 720p, 1080 i, 1080 p |
Đầu vào âm thanh | Đầu vào âm thanh PC |
Chức năng chính | Nguồn, Menu, VOL +, VOL-, Điều chỉnh / Thoát |
Giao diện | Đầu vào HDMI × 1pcs, đầu vào VGA × 1pcs, đầu vào DVI × 1pcs, âm thanh PC trong × 1pcs |
Quyền lực | |
Đứng gần | ≤3W |
Đang làm việc | ≤180W |
Nguồn cấp | AC 110V - 240V, 50 / 60HZ |
Nhiệt độ bảo quản | -7ºC đến 65ºC |
Nhiệt độ làm việc bình thường | -5ºC đến 65ºC |
Khác | |
Vật liệu | Kim loại + Thủy tinh |
Đang cài đặt | treo tường |
Đo lường (với giá đỡ gắn trên tường) | Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được bản vẽ |
Kích thước đóng gói đơn vị | Cơ sở tùy chỉnh trên số lượng |
Khối lượng đóng gói đơn vị (GW) | Cơ sở tùy chỉnh trên số lượng |